Tragbares Blutgas- und Elektrolyt-Analysegerät – Ergebnis in 4 Minuten
pH · pCO₂ · pO₂ · Na⁺ · K⁺ · Cl⁻ · Ca²⁺ · Laktat · Glukose · Hkt · nur 600 g
Der SG1 Blood Gas & Electrolyte Analyzer ist ein tragbares POCT-Gerät für die vollständige Blutgasanalyse direkt am Patienten. Mit nur 100 µL frischem heparinisiertem Vollblut (arteriell, venös oder kapillär) liefert der SG1 ein vollständiges Ergebnis in 4 Minuten – kompakt, wartungsarm und sofort einsatzbereit.
Das Gerät kombiniert Blutgase, Elektrolyte und Stoffwechselparameter auf einer einzigen Einwegkartusche. Keine Vorkalibrierung, keine Wartung, kein Reagenzhandling – ideal für Notaufnahme, Intensivstation, Rettungsdienst und mobile Diagnostik.
| pH | 6.500 – 8.000 |
|---|---|
| pCO₂ | 10.0 – 150.0 mmHg |
| pO₂ | 10 – 425 mmHg |
| Hkt (Hämatokrit) | 10 – 75 %PCV |
| Na⁺ | 90 – 180 mmol/L |
|---|---|
| K⁺ | 1.5 – 11 mmol/L |
| Cl⁻ | 65 – 140 mmol/L |
| Ca²⁺ | 0.25 – 2.50 mmol/L |
| Glukose (Glu) | 1.1 – 38.9 mmol/L |
|---|---|
| Laktat (Lac) | 0.3 – 20.0 mmol/L |
| Panel | Enthaltene Parameter |
|---|---|
| BG3 | pH · pO₂ · pCO₂ + berechnete Parameter |
| BE4 | K⁺ · Na⁺ · Cl⁻ · Ca²⁺ |
| BE5 | pH · pCO₂ · K⁺ · Na⁺ · Cl⁻ · Ca²⁺ · Hkt + berechnete Parameter |
| BG7 | pH · pO₂ · pCO₂ · K⁺ · Na⁺ · Cl⁻ · Ca²⁺ + berechnete Parameter |
| BG8 | pH · pO₂ · pCO₂ · K⁺ · Na⁺ · Cl⁻ · Ca²⁺ · Hkt + berechnete Parameter |
| BG10 | pH · pO₂ · pCO₂ · K⁺ · Na⁺ · Cl⁻ · Ca²⁺ · Hkt · Glu · Lac + berechnete Parameter |
Empfohlenes Vollpanel für Notaufnahme und ICU: BG10 – alle Blutgase, Elektrolyte, Glukose und Laktat.
| Modell | SG1 |
|---|---|
| Gerättyp | Tragbares Blutgas- & Elektrolyt-Analysegerät (POCT) |
| Probentyp | Frisches, heparinisiertes Vollblut (arteriell, venös, kapillär) |
| Probenvolumen | 100 µL (2–3 Tropfen) |
| Analysezeit | 4 Minuten |
| Gewicht | 600 g |
| Display | HD-Touchscreen |
| Drucker | Eingebauter Echtzeit-Thermodrucker |
| Akku | Eingebaut, Langzeitakku |
| Kartuschen | Einweg-Trockenkartuschen (BG3, BE4, BE5, BG7, BG8, BG10) |
| Kartuschenhaltbarkeit | 7 Monate (10–30°C) / 12 Monate (2–8°C) |
| Betriebstemperatur | 10 – 30°C |
| Einsatzbereiche | Notaufnahme, ICU, Innere Medizin, OP, Präklinik |
Interessiert am SG1 Blutgas-Analysator? Wir beraten Sie persönlich und erstellen ein massgeschneidertes Angebot.
info@tamedics.chDie BGA misst pH, pO₂, pCO₂ sowie berechnete Grössen wie HCO₃⁻ und Base Excess. Sie wird in der Notfallmedizin, Intensivmedizin und Pneumologie zur Beurteilung von Atemfunktion und Säure-Basen-Haushalt eingesetzt – in Minuten direkt am Patienten.
Direkt gemessen: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Hkt, Glukose, Laktat. Berechnet: tCO₂, cHgb, BE(ecf), HCO₃⁻, sO₂, Anion Gap u.v.m. – je nach gewählter Kartusche (BG3 bis BG10).
Lediglich 100 µL frisches, heparinisiertes Vollblut – arteriell, venös oder kapillär. Das entspricht 2–3 Tropfen. Ergebnis in 4 Minuten, 3-Schritt-Bedienung ohne Vorkalibrierung.
Bei Raumtemperatur (10–30°C) 7 Monate, bei Kühllagerung (2–8°C) bis zu 12 Monate. Die Einweg-Trockenkartuschen benötigen keine Vorkalibrierung und sind sofort einsatzbereit.